| N° | NOMBRE PUNTO | UBICACIÓN | GESTOR |
| 1 | COLEGIO ROSITA SÁNCHEZ (ENTRADA DEL COLEGIO) | RÍO ÉUFRATES # 138 | RENDERING |
| 2 | JUNTA DE VECINOS CUATRO ÁLAMOS | SANTA GEMITA # 906 | RENDERING |
| 3 | JUNTA DE VECINOS LOS ROBLES I | EL HUASO # 2515 | RENDERING |
| 4 | SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | PASAJE JARDÍN UNO # 2248 | RENDERING |
| 5 | PARQUE SAN FRANCISCO, AGRUPACIÓN FÉMINAS | PARQUE PANGUIPULLI # 1051 | RENDERING |
| 6 | JJVV LOS ROBLES 1 | LOS BAQUEANOS # 2127 | RENDERING |
| 7 | PUNTO LIMPIO JUNTA DE VECINOS ADONAY | HERNÁN OLGUÍN # 220 | RENDERING |
| 8 | PUNTO LIMPIO EL ROSAL | PARQUE EL ROSAL ESQUINA LAS NALCAS | RENDERING |
