Listado campanas de reciclaje de vidrio Cristoro.
| N° | Ubicación | Dirección | Gestor |
| 1 | PLAZA (CUIDAD SATELITE ) | BAMBÚ C/ ALCÁZAR | MAIPU |
| 2 | SUPERMERCADO A CUENTA | ENTRADA DE CIUDAD SATELITE | MAIPU |
| 3 | CAM SATELITE ( PUNTO LIMPIO ) | AV. PARQUE CENTRAL ORIENTE N° 100 | MAIPU |
| 4 | SUPERMERCADO STA ISABEL | AV PARQUE CENTRAL PONIENTE | MAIPU |
| 5 | SUPERMERCADO STA ISABEL | AV PARQUE CENTRAL PONIENTE | MAIPU |
| 6 | SUPERMERCADO STA ISABEL | AV PARQUE CENTRAL PONIENTE | MAIPU |
| 7 | PLAZA | FILODENDRO 751 PARQUE CENTRAL | MAIPU |
| 8 | VILLA ABRAZO DE MAIPÚ | EL LIBANO C / BAGDAD | MAIPU |
| 9 | VILLA ABRAZO DE MAIPU | EL LIBANO C/ BAGDAD | MAIPU |
| 10 | PLAZA VILLA ABRAZO DE MAIPU | ANGEL FANTUZZI C/ABADIA | MAIPU |
| 11 | BANDEJON | ANGEL FANTUZZI C/ JORGE GUERRA | MAIPU |
| 12 | BANDEJON VILLA ABRAZO DE MAIPU | LAUTARO C/ESDRA | MAIPU |
| 13 | BANDEJON VILLA ABRAZO DE MAIPU | LAUTARO C/ESDRA | MAIPU |
| 14 | BANDEJON VILLA ABRAZO DE MAIPU | LAUTARO C/ESDRA | MAIPU |
| 15 | VILLA ABRAZO DE MAIPÚ – BANDEJÓN | CUATRO PONIENTE CON AV. EL LIBANO | MAIPU |
| 16 | EDIFICIOS | CALLE 5 C/ SILVA CARVALLO | MAIPU |
| 17 | PUNTO LIMPIO MUNICIPIO | 3 PONIENTE CON SILVA CARVALLO | MAIPU |
| 18 | PUNTO LIMPIO MUNICIPIO | 3 PONIENTE CON SILVA CARVALLO | MAIPU |
| 19 | PUNTO LIMPIO MUNICIPIO | 3 PONIENTE CON SILVA CARVALLO | MAIPU |
| 20 | PUNTO LIMPIO MUNICIPIO | 3 PONIENTE CON SILVA CARVALLO | MAIPU |
| 21 | AFUERA LIDER | 3 PONIENTE CON KRUM | MAIPU |
| 22 | POLIDEPORTIVO M. VARGAS | 3 PONIENTE 1713 ( PUNTO LIMPIO ) | MAIPU |
| 23 | POLIDEPORTIVO M. VARGAS | 3 PONIENTE 1713 ( PUNTO LIMPIO ) | MAIPU |
| 24 | POLIDEPORTIVO M. VARGAS | 3 PONIENTE 1713 ( PUNTO LIMPIO ) | MAIPU |
| 25 | POLIDEPORTIVO M. VARGAS | 3 PONIENTE 1713 ( PUNTO LIMPIO ) | MAIPU |
| 26 | SUPERMERCADO STA ISABEL | 3 PONIENTE CON O » HIGGINS | MAIPU |
| 27 | PANADERIA | AV. SUR CON LOS TEHUELCHES | MAIPU |
| 28 | PLAZA | HUASCAR C/ SAN ALBERTO HURTADO | MAIPU |
| 29 | SUPERMERCADO A CUENTA | AV. SUR CON CARMEN | MAIPU |
| 30 | CENTRO COMERCIAL | AV. SUR CON PAJARITOS | MAIPU |
| 31 | RESTAURANT EL ANCLA | PAJARITOS C/ NUEVA SAN MARTIN | MAIPU |
| 32 | CENTRO COMERCIAL | 4 PONIENTE CON DIEGO BARROS ORTIZ | MAIPU |
| 33 | CENTRO COMERCIAL | 4 PONIENTE CON DIEGO BARROS ORTIZ | MAIPU |
| 34 | CENTRO COMERCIAL | MANUEL BALMACEDA C/ PUERTO OCTAY | MAIPU |
| 35 | CENTRO COMERCIAL | 4 PONIENTE CON PASAJE MONJAS | MAIPU |
| 36 | BANDEJON FRENTE STA ISABEL | CAMINO EL BOSQUE C/CAPELLAN FLORENCIO INFANTE | MAIPU |
| 37 | PLAZA LOS HEROES | CALLE OLMUE C/ CALLE HIJUELAS | MAIPU |
| 38 | BANDEJON LOS HEROES | AV. EL TRANQUE C/ HERNAN DIAZ ARRIETA | MAIPU |
| 39 | CONDOMINIO EDIFICIOS | LA LECHERIA 2070 ESQUINA UNIMARC | MAIPU |
| 40 | ADENTRO SEDE VILLA EL SOL | LIBERTADOR BERNARDO O» HIGGINS | MAIPU |
| 41 | PLAZA LIBERTAD | PUREN CON PELANTARO | MAIPU |
| 42 | TEMPLO VOTIVO DE MAIPU | 5 DE ABRIL CON CARMEN / PUNTO LIMPIO | MAIPU |
| 43 | CESFAM MUNICIPIO | AV. PAJARITOS 2470 ( SE ENTRA X MONUMENTO) | MAIPU |
| 44 | AFUERA EXONO | OLIMPO CON GRECIA | MAIPU |
| 45 | AFUERA EXONO | OLIMPO CON GRECIA | MAIPU |
| 46 | PANADERIA JARGUI III | LAS TINAJAS CON EL REY | MAIPU |
| 47 | BANDEJON | LA BATALLA CON PORTALES | MAIPU |
| 48 | CENTRO CULTURAL LOS CEIBOS | SANTA GEMITA C/ 4 ALAMOS | MAIPU |
| 49 | DISCOTEQUE COSTANERA | ALBERTO LLONA 978 | MAIPU |
| 50 | CENTRO COMERCIAL | 4 ALAMOS CON 2 TRANSVERSAL | MAIPU |
| 51 | EDIFICIOS | LAS GALAXIAS C/ SENADORA MARIA DE LA CRUZ | MAIPU |
| 52 | PUNTO LIMPIO CAM | LAS GALAXIAS 1091 C/ CAMPANARIO | MAIPU |
| 53 | PISCINA MUNICIPAL | AV MAIPU CON PAJARITOS | MAIPU |
| 54 | PUNTO LIMPIO | PASAJE NARQUI CON RINCONADA | MAIPU |
| 55 | SALIDA CRISTALERIAS TORO | CAMINO LONQUEN 15913 | MAIPU |
| 56 | UNIMARC | 2DA TRANSVERSAL CON LA BANDERA | MAIPU |
| 57 | LIDER | LAS GOLONDRINAS CON PRIMO DE RIVERA | MAIPU |
| 58 | LIDER | LAS GOLONDRINAS CON PRIMO DE RIVERA | MAIPU |
| 59 | MONSERRAT | AV PAJARITOS CON LAS TORRES | MAIPU |
| 60 | PUNTO LIMPIO | LAS TORRES CON LAS PARCELAS | MAIPU |
| 61 | PUNTO LIMPIO | LAS TORRES CON LAS PARCELAS | MAIPU |
| 62 | PUNTO LIMPIO | LAS TORRES CON LAS PARCELAS | MAIPU |
| 63 | PUNTO LIMPIO | LAS TORRES CON LAS PARCELAS | MAIPU |
| 64 | SEDE JUNTA DE VECINOS | SANTA ROSA CON SIMON BOLIVAR | MAIPU |
| 65 | PLAZA | LA ESTRELLA CON PARQUE EL GOLF | MAIPU |
| 66 | PLAZA | LA ESTRELLA CON PARQUE EL GOLF | MAIPU |
| 67 | RESTAURANT PALERMO | LOS LIBERTADORES CON LAS TORRES | MAIPU |
| 68 | PUNTO LIMPIO | PAJARITOS CON ANUNSIACION CERRO 15 | MAIPU |
| 69 | PUNTO LIMPIO | PAJARITOS CON ANUNSIACION CERRO 15 | MAIPU |
| 70 | BANDEJON | GERMAN RIESCO CON PRIMO DE RIVERA | MAIPU |
| 71 | BANDEJON | GERMAN RIESCO CON PRIMO DE RIVERA | MAIPU |
| 72 | PLAZA | ROBERTO LLONAS CON LAS GARZAS | MAIPU |
| 73 | PLAZA | MAR DE DRAKE CON LONGITUDINAL | MAIPU |
| 74 | PLAZA | ANTONIO VARAS CON EL DESCANSO | MAIPU |
| 75 | PLAZA EL DESCANSO | ANTONIO VARAS CON MARIO RECORDON | MAIPU |
| 76 | BANDEJON | AV EL ROSAL | MAIPU |
| 77 | PUNTO LIMPIO | AV EL ROSAL | MAIPU |
| 78 | PUNTO LIMPIO | AV EL ROSAL | MAIPU |
| 79 | PUNTO LIMPIO | AV EL ROSAL | MAIPU |
| 80 | PUNTO LIMPIO | AV EL ROSAL | MAIPU |
| 81 | PLAZA | LAS CAMELIAS CON EL ROSAL | MAIPU |
| 82 | SUPERMERCADO SANTA ISABEL | EL ROZAL CON INGENIERO DOMUNGUEZ | MAIPU |
| 83 | SUPERMERCADO SANTA ISABEL | EL ROZAL CON INGENIERO DOMINGUEZ | MAIPU |
| 84 | PLAZA LA FARFANA | CHANCURA CON EDUARDO DOMINGUEZ | MAIPU |
| 85 | ESQUINA | AV LA FARFANA CON EL ROSAL | MAIPU |
| 86 | RESTAURANT EL CORSARIO | O HIGGINS CON ESPERANZA | MAIPU |
| 87 | ROTONDA | G SAN MARTIN CON BLANCO ENCALADA | MAIPU |
| 88 | ROTONDA | G SAN MARTIN CON BLANCO ENCALADA | MAIPU |
| 89 | PUNTO LIMPIO VIVERO | G SAN MARTIN 3460 | MAIPU |
| 90 | PLAZA | HERNAN BRAVO CRUZ CON PUDETO | MAIPU |
| 91 | PLAZA PARQUE CENTRAL | BOLDOMAVIDA 751 | MAIPU |
| 92 | BANDEJON | LUMEN ESQUINA VOLCAN TACORA | MAIPU |
| 93 | PUNTO LIMPIO | ESTADIO BUERAS | MAIPU |
| 94 | CONDOMINIO EDIFICIOS LAS ROSAS 2 | ISABEL RIQUELME SUR 1797 | MAIPU |
| 95 | VILLA LA AGUADA SUR | BLANCO ENCALADA CON OLIMPO (PSJE LA ARMADA) | MAIPU |
| 96 | VICTORIA CON PASAJE BAGUALES | MAIPU | |
| 97 | CONDOMINIO | TIERRA FERTIL 1645 | MAIPU |
| 98 | PLAZA INTERIOR | CALLE FRANCISCO JAVIER REINA 2531 | MAIPU |
| 99 | CONDOMINIO STA LORENZA | LA GALAXIA 3161 (GUSTAVO 954938725) | MAIPU |
Listado campanas de reciclaje de vidrio Coaniquem.
| N° | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | GESTOR |
| 1 | CARMEN ESQ. NUEVA SAN MARTIN | CARMEN ESQ. NUEVA SAN MARTIN (ENTRE SANTA ELENA Y EL TÍBET) | COANIQUEM |
| 2 | CONDOMINIO BC3 | SANTA CORINA 101 | COANIQUEM |
| 3 | CONDOMINIO LOS DUCADOS | LOS DUCADOS AL LLEGAR A ORLEANS | COANIQUEM |
| 4 | CONDOMINIO LOTE BC2 | ORLEANS 3700 | COANIQUEM |
| 5 | DE LA VICTORIA CON CAUPOLICÁN | DE LA VICTORIA CON CAUPOLICÁN | COANIQUEM |
| 6 | EL GOMERO CON EL ARROYO | EL GOMERO CON EL ARROYO | COANIQUEM |
| 7 | EL OLIMPO CON TAGORE | EL OLIMPO CON TAGORE | COANIQUEM |
| 8 | EMPRESAS DON OSCAR | AVENIDA LOS PAJARITOS # 4155 | COANIQUEM |
| 9 | LA SINFONÍA ESQ. LA REFORMA | LA SINFONÍA ESQ. LA REFORMA | COANIQUEM |
| 10 | MERCADO DE MAIPÚ | PRIMERA TRANSVERSAL 2000 | COANIQUEM |
| 11 | OLIMPO ESQ. LOS COROS | OLIMPO ESQ. LOS COROS | COANIQUEM |
| 12 | SUPERMERCADO ACUENTA MAIPÚ | AV. PARQUE CENTRAL ORIENTE 200, CIUDAD SATÉLITE | COANIQUEM |
| 13 | SUPERMERCADO MAYORISTA 10 MAIPÚ | CAMINO MELIPILLA | COANIQUEM |
| 14 | SUPERMERCADO MONTSERRAT MAIPÚ, PAJARITOS | LOS PAJARITOS (GLADYS MARIN MILLIE) 6950 | COANIQUEM |
